Member stats
- Seasons Stats: 2021 • 2021 • 2020 • 2019 •
- Career Stats
2021 Stats
1st Place Finishes
Total | Member |
---|---|
3 | VoxxerRacing |
1 | DXPRacing |
1 | Live_Young_Diecast |
1 | Gunslinger |
1 | pupulesurfer |
1 | RoadRunnerRacewayFan |
1 | Mr_Sprarkles |
1 | AJ_Grey |
1 | Diecast64 |
1 | 1_of_many |
1 | Mattman213 |
1 | JACRacing |
1 | RIVERA_RACING |
1 | Healer_Racing |
Podium Finishes
Total | Member |
---|---|
6 | VoxxerRacing |
3 | JACRacing |
3 | 1_of_many |
3 | Diecast64 |
3 | Mattman213 |
2 | Uncle_Elvis |
2 | MoparMAC |
1 | Healer_Racing |
1 | pupulesurfer |
1 | TheMakersBox |
1 | DXPRacing |
1 | RoadRunnerRacewayFan |
1 | BlueLineRacing |
1 | Mr_Sprarkles |
1 | AJ_Grey |
1 | Flip81 |
1 | GoldenOwl |
1 | RIVERA_RACING |
1 | Gunslinger |
1 | Mykemaze |
1 | MDG_Racing |
1 | Live_Young_Diecast |
1 | 41-14 |
1 | Big_Al |
Top 5 Finishes
Total | Member |
---|---|
9 | VoxxerRacing |
4 | 1_of_many |
4 | Diecast64 |
3 | Mattman213 |
3 | JACRacing |
2 | TheMakersBox |
2 | Uncle_Elvis |
2 | MoparMAC |
2 | GoldenOwl |
2 | Flip81 |
1 | pupulesurfer |
1 | DXPRacing |
1 | Bolo_Brown |
1 | RoadRunnerRacewayFan |
1 | G4DiecastRacing |
1 | BlueLineRacing |
1 | Healer_Racing |
1 | Mr_Sprarkles |
1 | AJ_Grey |
1 | gstackert |
1 | RIVERA_RACING |
1 | Crazy_Canuck |
1 | Gunslinger |
1 | Mykemaze |
1 | MDG_Racing |
1 | Live_Young_Diecast |
1 | 41-14 |
1 | Big_Al |
Career Stats
1st Place Finishes
Total | Member |
---|---|
10 | VoxxerRacing |
7 | Mattman213 |
5 | Red_Pill-Racing |
4 | Diecast64 |
3 | Go_Time |
3 | Chaos_Canyon |
2 | 41-14 |
2 | RIVERA_RACING |
1 | DXPRacing |
1 | Live_Young_Diecast |
1 | Gunslinger |
1 | Flip81 |
1 | Herb_Parker |
1 | pupulesurfer |
1 | RoadRunnerRacewayFan |
1 | Mr_Sprarkles |
1 | AJ_Grey |
1 | G4DiecastRacing |
1 | redlinederby |
1 | NDeavers80 |
1 | LeagueofSpeed |
1 | Dadvball |
1 | 1_of_many |
1 | Your_Nightmare |
1 | GhostDriver |
1 | Secondhand_Speed |
1 | ChiefWopahoo |
1 | JACRacing |
1 | Healer_Racing |
1 | IndianaDiecastRacing |
1 | Mykemaze |
Podium Finishes
Total | Member |
---|---|
20 | VoxxerRacing |
18 | Mattman213 |
11 | Diecast64 |
9 | Red_Pill-Racing |
8 | Go_Time |
7 | 41-14 |
6 | Mykemaze |
5 | LeagueofSpeed |
4 | RIVERA_RACING |
4 | JACRacing |
3 | Chaos_Canyon |
3 | Secondhand_Speed |
3 | 1_of_many |
3 | MDG_Racing |
3 | MoparMAC |
3 | Uncle_Elvis |
2 | FlatRabbitRacing |
2 | Flip81 |
2 | GhostDriver |
2 | BlueLineRacing |
2 | Traction-Event |
2 | NDeavers80 |
1 | RoadRunnerRacewayFan |
1 | GoldenOwl |
1 | DXPRacing |
1 | Gunslinger |
1 | TheMakersBox |
1 | Live_Young_Diecast |
1 | pupulesurfer |
1 | AJ_Grey |
1 | Mr_Sprarkles |
1 | RLoRacing |
1 | Healer_Racing |
1 | Your_Nightmare |
1 | gstackert |
1 | G4DiecastRacing |
1 | Speedy_T |
1 | CutRock_R_Marc_D |
1 | Herb_Parker |
1 | Peter_Bee |
1 | IndianaDiecastRacing |
1 | TuneTraxRacing |
1 | redlinederby |
1 | Jackson_Pass_Racing |
1 | HotCarTrack |
1 | ChiefWopahoo |
1 | Dadvball |
1 | Finkle_and_Sons |
1 | Big_Al |
Top 5 Finishes
Total | Member |
---|---|
24 | VoxxerRacing |
20 | Mattman213 |
15 | Diecast64 |
9 | Red_Pill-Racing |
9 | Go_Time |
8 | LeagueofSpeed |
8 | RIVERA_RACING |
8 | 41-14 |
6 | Mykemaze |
5 | MDG_Racing |
4 | 1_of_many |
4 | JACRacing |
4 | Secondhand_Speed |
3 | Flip81 |
3 | Chaos_Canyon |
3 | Uncle_Elvis |
3 | BlueLineRacing |
3 | MoparMAC |
3 | FlatRabbitRacing |
3 | Jackson_Pass_Racing |
3 | GhostDriver |
2 | G4DiecastRacing |
2 | TheMakersBox |
2 | NDeavers80 |
2 | DXPRacing |
2 | gstackert |
2 | CutRock_R_Marc_D |
2 | Traction-Event |
2 | GoldenOwl |
1 | RoadRunnerRacewayFan |
1 | Live_Young_Diecast |
1 | Crazy_Canuck |
1 | AJ_Grey |
1 | Mr_Sprarkles |
1 | Bolo_Brown |
1 | RLoRacing |
1 | Gunslinger |
1 | pupulesurfer |
1 | Healer_Racing |
1 | Your_Nightmare |
1 | TuneTraxRacing |
1 | Speedy_T |
1 | Herb_Parker |
1 | Peter_Bee |
1 | GenX_VintageRacing |
1 | IndianaDiecastRacing |
1 | redlinederby |
1 | 100ProofRacing |
1 | RustBeltRacing |
1 | HotCarTrack |
1 | Big_Poppy |
1 | ChiefWopahoo |
1 | Dadvball |
1 | WorpeX |
1 | Finkle_and_Sons |
1 | Big_Al |